Crédito:Tom Dib |
O Verdão não perdoou o campeão da Libertadores. Nesta noite de quarta – feira(29), o Palmeiras recebeu o Internacional em Barueri e com 2 gols de falta de Marcos Assunção conseguiu sua terceira vitória consecutiva, além de salvar uma rodada não muito boa para os grandes times paulistas.
Isso porque Santos e São Paulo perderam os seus jogos contra Vasco e Grêmio respectivamente, ambos fora de casa, e o Corinthians não saiu do empate em 1x1 contra o Botafogo no estádio do Pacaembu, e viu o líder Fluminense abrir vantagem de 3 pontos.
Confia a Classificação completa do Brasileiro:
tabela do campeonato
atualizada a cada 5 minutos
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 | 65.4 |
2 | Corinthians | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 28 | 18 | 64 |
3 | Cruzeiro | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 | 60.3 |
4 | Internacional | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 | 54.7 |
5 | Atlético-PR | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 | 52.6 |
6 | Botafogo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 30 | 10 | 52.6 |
7 | Santos | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 34 | 7 | 50.7 |
8 | Palmeiras | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 27 | 3 | 48.7 |
9 | Grêmio | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 33 | 5 | 46.2 |
10 | São Paulo | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 43.6 |
11 | Guarani | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 42.3 |
12 | Vasco | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44 |
13 | Vitória | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 | 39.7 |
14 | Ceará | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 27 | -8 | 39.7 |
15 | Flamengo | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 | 37.2 |
16 | Avaí | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 35.9 |
17 | Atlético-GO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 39 | -6 | 33.3 |
18 | Goiás | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 | 32.1 |
19 | Atlético-MG | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28.2 |
20 | Prudente | 20 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29.5 |
Taça Libertadores 1-3 , Sul-americana 4-13 Rebaixados 17-20
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário